Мосбиржа топ

Polymetal 10.01.2023 377,8 -0,5 -0.13%
Yandex clA 10.01.2023 1 868,4 +1,6 +0.09%
АЛРОСА ао 10.01.2023 59,80 +0,66 +1.12%
Акрон 10.01.2023 18 060 +50 +0.28%
Аэрофлот 10.01.2023 26,62 +0,54 +2.07%
БСП ао 10.01.2023 101,70 -0,75 -0.73%
Башнефт ао 10.01.2023 950,5 -14,5 -1.50%
Башнефт ап 10.01.2023 712,5 -2,0 -0.28%
ВСМПО-АВСМ 10.01.2023 49 160 0 0.00%
ВТБ ао 10.01.2023 0,016375 -0,000095 -0.58%
ГАЗПРОМ ао 10.01.2023 162,20 -0,51 -0.31%
ГМКНорНик 10.01.2023 15 336 -34 -0.22%
ИнтерРАОао 10.01.2023 3,4800 -0,0850 -2.38%
ЛУКОЙЛ 10.01.2023 4 082,0 -28,5 -0.69%
М.видео 10.01.2023 169,9 -0,6 -0.35%
ММК 10.01.2023 33,380 +0,120 +0.36%
МТС-ао 10.01.2023 237,20 -0,50 -0.21%
Магнит ао 10.01.2023 4 374 +45 +1.03%
МосБиржа 10.01.2023 94,85 -0,67 -0.70%
Мостотрест 10.01.2023 102,25 -6,65 -6.11%
НЛМК ао 10.01.2023 109,42 -0,98 -0.89%
НМТП ао 10.01.2023 4,665 +0,080 +1.74%
Новатэк ао 10.01.2023 1 039,4 -12,4 -1.18%
ПИК ао 10.01.2023 599,6 -0,5 -0.08%
Роснефть 10.01.2023 365,70 -1,95 -0.53%
Ростел -ао 10.01.2023 56,75 0,00 0.00%
Ростел -ап 10.01.2023 54,70 -1,10 -1.97%
РусГидро 10.01.2023 0,7592 -0,0040 -0.52%
СОЛЛЕРС 10.01.2023 227,0 0,0 0.00%
Сбербанк 10.01.2023 142,70 +0,31 +0.22%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно взять кредит в банке или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.